用Hydra-Cell MT8泵进行线性“脉冲”计量雷bet
什么是计量泵?
上面的图表中显示的流程并列在下面的图表中,每个计量泵都基于多个泵的实验室测试。但是,列出的流量是近似值,一旦安装到任何系统中,必须校准泵。将发生流动变化,但校准将确保适当的泵性能。
电机速度RPM. | 最大容量GPH. | 最大放电压力PSI(棒) | 最大工作温度f(c)3. | 最大入口压力psi(bar) | |||
模型1 | 非金属2 | 金属 | 非金属 | 金属 | |||
MT8" data-order="MT8">MT8. | 1800 | 8.0 | 350(24) | 3500(241) | 140㎡(60㎡) | 250㎡(121㎡) | 500(34)4. |
P100" data-order="P100">P100. | 1800 | 13.5 | 350(24) | 1500(103) | 140‰(60‰) | 250‰(121̊) | 250(17) |
P100" data-order="P100">P100. | 3600 | 27.0 | 350(24) | 1500(103) | 140‰(60‰) | 250‰(121̊) | 250(17) |
P200" data-order="P200">P200. | 1800 | 40.5 | 350(24) | 1000(69) | 140‰(60‰) | 250‰(121̊) | 250(17) |
P200" data-order="P200">P200. | 3600 | 81.0 | 350(24) | 1000(69) | 140‰(60‰) | 250‰(121̊) | 250(17) |
P300" data-order="P300">P300. | 1800 | 40.6 | N / A. | 2500(172) | N / A. | 250‰(121̊) | 500(34) |
P300" data-order="P300">P300. | 3600 | 81.4 | N / A. | 2500(172) | N / A. | 250‰(121̊) | 500(34) |
P400" data-order="P400">P400. | 1800 | 121.1. | 350(24) | 1000(69) | 140‰(60‰) | 250‰(121̊) | 250(17) |
P400" data-order="P400">P400. | 3600 | 242.8 | 350(24) | 1000(69) | 140‰(60‰) | 250‰(121̊) | 250(17) |
P500" data-order="P500">P500. | 1800 | 212.8 | N / A. | 2500(172) | N / A. | 250‰(121̊) | 500(34) |
P500" data-order="P500">P500. | 3600 | 425.9 | N / A. | 2500(172) | N / A. | 250‰(121̊) | 500(34) |
P600" data-order="P600">P600. | 1800 | 444.8 | 350(24) | 1000(69) | 140‰(60‰) | 250‰(121̊) | 250(17) |
P600" data-order="P600">P600. | 3600 | 890.3. | 350(24) | 1000(69) | 140‰(60‰) | 250‰(121̊) | 250(17) |
P700" data-order="P700">P700. | 1800 | 706. | N / A. | 1200(83) | N / A. | 250‰(121̊) | 250(17) |
P700" data-order="P700">P700. | 3600 | 1394 | N / A. | 1200(83) | N / A. | 250‰(121̊) | 250(17) |
1评级用于X-CAM设计。
2350 psi(24 bar)最大PVDF或PVC(仅限MT8)液体末端;250 psi(17 bar)最大值,聚丙烯液体末端(仅限P系列)。
3.咨询工厂,有关160˚F(71˚C)至250˚F(121˚C)的温度的正确组件选择。
4.使用非金属MT8型号300 PSI(20巴)。