Q330系列泵
中压型号Q330K和Q330M
- 无密封设计将动力端与工艺流体端分离,消除泄漏、危险以及与密封和填料相关的费用。
- 低汽蚀余量要求允许在真空条件下的吸入操作-不需要正的吸入压力。
- 可以在封闭或阻塞的吸入管道下操作,并且无限期地干燥而不损坏,消除停机时间和维修成本。
- 独特的隔膜设计处理更多的磨料磨损比齿轮,螺杆或柱塞泵。
- 液压平衡隔膜,以低应力处理高压。
- 比离心泵和其他泵技术的能源成本低。
- 坚固耐用的结构,寿命长,最低限度的维护。raybet群
数据表 | |
---|---|
Q330 Medium Pressure Specifications " data-order="Q330 Medium Pressure Specifications ">Q330中压规格 |
" data-order=" |
(性能,尺寸,选项,订购信息) | |
Application Worksheet" data-order="Application Worksheet">应用程序表 |
模型 | 压力psi (bar) | rpm | 流量 | 升/分钟 | 和平民主党 |
---|---|---|---|---|---|
Q330K | 3000 (207) | 400 | 153 | 579 | 5247 |
Q330M | 3500 (241) | 400 | 136 | 514 | 4664 |
模型 | 压力psi (bar) | 加/牧师 | 升/牧师 |
---|---|---|---|
Q330K | 500 (34) | 0.413 | 1.563 |
1500 (103) | 0.400 | 1.515 | |
3000 (207) | 0.383 | 1.450 | |
Q330M | 500 (34) | 0.369 | 1.395 |
1750 (121) | 0.357 | 1.351 | |
3500 (241) | 0.342 | 1.293 |
rpm | |
---|---|
最大: | 400 |
最高API 674: | 310 |
最低: | 40(低于40转/分的转速请咨询工厂) |
最大排放压力 | ||
金属头: | Q330K | 3000psi (207 bar) |
Q330M | 3500 psi (241 bar) | |
最大进口压力 | 500 psi (34 bar) | |
工作温度 | ||
最大: | 180 f (82.2 c) | |
最低: | 40 (4.4 c) | |
如果温度超出这个范围,请咨询工厂 | ||
最大固体颗粒尺寸 | 800微米 | |
输入轴 | 右边 | |
进气口 | 焊接:6 " / SCH. 40 | |
6“NPT, 6”300级RF ANSI | ||
卸货港 | 焊接:3英寸/ SCH. XXH | |
3英寸NPT, 3英寸2500级RTJ ANSI | ||
柱塞行程长度 | 5英寸(127毫米) | |
轴直径 | 4英寸(101.6毫米) | |
轴旋转 | 单向(见旋转箭头) | |
油能力 | 110美制夸脱(104.1升) | |
重量 | ||
金属头: | 5000磅。(2268公斤) | |
流体端材料 | ||
廖: | 镍铝青铜(NAB) | |
隔膜/弹性体: | FKM | |
丁腈橡胶 | ||
膜片从动件螺丝: | 316不锈钢 | |
阀门弹簧固定器: | Hastelloy C | |
止回阀弹簧: | Elgiloy | |
Hastelloy C | ||
阀瓣/位置: | 17-4不锈钢 | |
Nitronic 50 | ||
Hastelloy C | ||
出口阀固定器: | 316不锈钢 | |
阀口: | 316不锈钢 | |
进口阀固定器: | 316不锈钢 | |
动力端材料 | ||
曲轴: | 球墨铸铁 | |
连杆: | 球墨铸铁 | |
小标题: | 球墨铸铁 | |
曲轴箱: | 球墨铸铁 | |
轴承: | 球面滚子轴颈(外市电) | |
钢背三金属(曲柄销) | ||
青铜(腕针,中心电源) |
文件 | |
---|---|
Q330 Installation & Service Manual" data-order=" Q330 Installation & Service Manual">Q330安装和服务手册 | " data-order=" |
文件 | |
---|---|
Q330配件 | " data-order=" |
文件 | |
---|---|
Q330中压(STEP) | " data-order=" |
文件 | |
---|---|
Q330中压(DWG) | " data-order=" |
Q330介质压力(PDF) | " data-order=" |