Q330系列泵
高压模型Q330P&Q330Q
- 密封的设计将电源端与过程流体端部分离,消除了泄漏,危险和与密封和包装相关的费用。
- 低NPSH要求允许在吸入式抽吸压力下进行真空条件的操作是不需要的。
- 可以用封闭或堵塞的吸入管线操作,无限期地运行干燥,无损坏,消除停机时间和维修费用。
- 独特的隔膜设计用比齿轮,螺钉或柱塞泵较少的磨损处理更多的磨料。
- 液压平衡隔膜以处理高压力的高压。
- 能量成本低于离心泵和其他泵技术。
- 坚固的建筑,长寿命,维护最小。raybet群
数据表 | |
---|---|
Q330 High Pressure Specifications " data-order="Q330 High Pressure Specifications ">Q330高压规格 |
" data-order=" |
(性能,维度,选项,订购信息) | |
Application Worksheet" data-order="Application Worksheet">应用工作表 |
模型 | 压力psi(bar) | rpm. | GPM. | l / min. | BDP. |
---|---|---|---|---|---|
Q330P. | 4000(276) | 400 | 117. | 442. | 4011 |
Q330Q. | 4500(310) | 400 | 104. | 393. | 3567. |
模型 | 压力psi(bar) | GAL / REV. | 升/申索 |
---|---|---|---|
Q330P. | 500(34) | 0.327 | 1.236. |
2000(138) | 0.314 | 1.187 | |
4000(276) | 0.293 | 1.107 | |
Q330Q. | 500(34) | 0.287 | 1.085. |
2250(155) | 0.278 | 1.052 | |
4500(310) | 0.260 | 0.984 |
rpm. | |
---|---|
最大: | 400 |
最大API 674: | 310. |
最低限度: | 40(咨询工厂的速度小于40 rpm。) |
最大放电压力 | ||
金属头: | Q330P. | 4000 psi(276 bar) |
Q330Q. | 4500 psi(310 bar) | |
最大入口压力 | 500 psi(34 bar) | |
工作温度 | ||
最大: | 180˚F(82.2̊c) | |
最低限度: | 40˚F(4.4̊C) | |
咨询工厂以便在此范围之外的温度 | ||
最大固体尺寸 | 800微米 | |
输入轴 | 右边 | |
入口港口 | 焊接:6“/ SCH。40 | |
6“NPT,6”级300 rf Ansi | ||
排放港口 | 焊接:3英寸/ SCH。XXH. | |
3英寸NPT,3英寸2500级RTJ ANSI | ||
柱塞行程长度 | 5英寸(127毫米) | |
轴直径 | 4英寸(101.6毫米) | |
轴旋转 | 单向(见旋转箭头) | |
油产 | 110美国夸脱(104.1升) | |
重量 | ||
金属头: | 5000磅。(2268千克) | |
流体终端材料 | ||
歧管: | 镍铝青铜(NAB) | |
隔膜/弹性体: | FKM. | |
Buna-n | ||
隔膜轴承螺丝: | 316不锈钢 | |
阀门弹簧保持器: | Hastelloy C. | |
止回阀弹簧: | Elgiloy | |
Hastelloy C. | ||
阀盘/座椅: | 17-4不锈钢 | |
氮气50. | ||
Hastelloy C. | ||
出口阀保持器: | 316不锈钢 | |
插头出口阀端口: | 316不锈钢 | |
入口阀保持器: | 316不锈钢 | |
电源最终材料 | ||
曲轴: | 韧性熨斗 | |
连接杆: | 韧性熨斗 | |
十字头: | 韧性熨斗 | |
曲轴箱: | 韧性熨斗 | |
轴承: | 球形滚子轴颈(外线) | |
钢背包三金属(Crankpin) | ||
青铜(腕带,中心主电源) |
文件 | |
---|---|
Q330 Installation & Service Manual" data-order="Q330 Installation & Service Manual">Q330安装和维修手册 | " data-order=" |
文件 | |
---|---|
Q330配件 | " data-order=" |
文件 | |
---|---|
Q330高压(步骤) | " data-order=" |
文件 | |
---|---|
Q330高压(DWG) | " data-order=" |
Q330高压(PDF) | " data-order=" |