电子精密计量
多功能,可靠的泵,适用于各种应用raybet雷电竞官网
- 把多种液体从透明水中传递到厚厚的浆料
- 电子流量控制提高了准确性和可靠性
- 较小的脚印可以节省宝贵的空间
- 一条泵涵盖各种流动和压力 - 通过快速,简单的现场转换减少库存要求
- 双工选项加倍容量和设备节省
- 液压驱动,平衡膜片在整个压力范围内提供卓越的性能
- 坚固的建筑,具有各种实惠的液体,隔膜和止回阀材料选择
- 密封的设计意味着没有密封件,杯子或包装泄漏或更换
- 每个活塞组件中的补货阀确保每次中风上的最佳致动油,以连续精度
数据表 | |
---|---|
P600 Metering Pump Specifications" data-order="P600 Metering Pump Specifications">P600计量泵规格 | " data-order=" |
每个液体末端的隔膜 | 3. |
流量控制 | 电子变速驱动 |
最大放电压力 | |
金属头: | 1000 psi(69 bar) |
非金属头: | PVDF-350 PSI(24 BAR) |
聚丙烯-250 psi(17 bar) | |
最大入口压力 | 250 psi(17 bar) |
最大工作温度 | |
金属头: | 250˚F(121̊C)* |
非金属头: | 140˚F(60̊C) |
入口港口 | 1-1 / 2英寸NPT或BSPT |
排放港口 | 1英寸NPT或BSPT |
重量(较少的电机)** | |
金属头: | 146.0磅(66.2千克) |
非金属头: | 111.0磅(50.3千克) |
尺寸(较少的电机)** | |
金属头: | 10.74“w x 20.64”d x 11.57“h |
(272.7 mm x 524.3 mm d x 293.9 mm h) | |
非金属头: | 10.74“w x 21.56”d x 11.57 h“ |
(272.7 mm x 547.6 mm d x 293.9 mm h) | |
*咨询工厂,有关160˚F(71˚C)至250˚F(121̊C)的温度的纠正件选择。 | *咨询工厂,有关160˚F(71˚C)至250˚F(121̊C)的温度的纠正件选择。 |
**仅适用于56C电机框架。咨询其他电机架尺寸的工厂。 | 。**仅适用于56C电机框架。咨询其他电机架尺寸的工厂。 |
手册 | |
---|---|
P600 Installation & Service Manual" data-order="P600 Installation & Service Manual">P600安装和服务手册 | " data-order=" |
文件 | |
---|---|
HCMS Accessories Catalog" data-order="HCMS Accessories Catalog">HCMS配件目录 | " data-order=" |
文件 | |
---|---|
P600 METALLIC IEC71B5 (STEP)" data-order="P600 METALLIC IEC71B5 (STEP)">P600金属IEC71B5(步骤) | " data-order=" |
P600 METALLIC IEC80B5 (STEP)" data-order="P600 METALLIC IEC80B5 (STEP)">P600金属IEC80B5(步骤) | " data-order=" |
P600 METALLIC IEC90B5 (STEP)" data-order="P600 METALLIC IEC90B5 (STEP)">P600金属IEC90B5(步骤) | " data-order=" |
P600 METALLIC IEC110-112B14 (STEP)" data-order="P600 METALLIC IEC110-112B14 (STEP)">P600金属IEC110-112B14(步骤) | " data-order=" |
P600 METALLIC NEMA 56C (STEP)" data-order="P600 METALLIC NEMA 56C (STEP)">P600金属NEMA 56C(步骤) | " data-order=" |
P600 METALLIC NEMA 143-145TC (STEP)" data-order="P600 METALLIC NEMA 143-145TC (STEP)">P600金属NEMA 143-145TC(步骤) | " data-order=" |
P600 METALLIC NEMA 182-184TC (STEP)" data-order="P600 METALLIC NEMA 182-184TC (STEP)">P600金属NEMA 182-184TC(步骤) | " data-order=" |
P600 METALLIC NEMA 213-215TC (STEP)" data-order="P600 METALLIC NEMA 213-215TC (STEP)">P600金属NEMA 213-215TC(步骤) | " data-order=" |
P600 METALLIC NEMA254-56TC (STEP)" data-order="P600 METALLIC NEMA254-56TC (STEP)">P600金属NEMA254-56TC(步骤) | " data-order=" |
P600 METALLICFLANGE IEC71B5 (STEP)" data-order="P600 METALLICFLANGE IEC71B5 (STEP)">P600 MetallicFlange IEC71B5(步骤) | " data-order=" |
P600 METALLICFLANGE IEC80B5 (STEP)" data-order="P600 METALLICFLANGE IEC80B5 (STEP)">P600 MetallicFlange IEC80B5(步骤) | " data-order=" |
P600 METALLICFLANGE IEC90B5 (STEP)" data-order="P600 METALLICFLANGE IEC90B5 (STEP)">P600 MetallicFlange IEC90B5(步骤) | " data-order=" |
P600 METALLICFLANGE IEC110-12B14 (STEP)" data-order="P600 METALLICFLANGE IEC110-12B14 (STEP)">P600 MetallicFlange IEC110-12B14(步骤) | " data-order=" |
P600 METALLICFLANGE NEMA56C (STEP)" data-order="P600 METALLICFLANGE NEMA56C (STEP)">P600 MetallicFlange Nema56c(步骤) | " data-order=" |
P600 METALLICFLANGE NEMA143-45TC (STEP)" data-order="P600 METALLICFLANGE NEMA143-45TC (STEP)">P600 MetallicFlange NEMA143-45TC(步骤) | " data-order=" |
P600 METALLICFLANGE NEMA182-84TC (STEP)" data-order="P600 METALLICFLANGE NEMA182-84TC (STEP)">P600 MetallicFlange Nema182-84TC(步骤) | " data-order=" |
P600 METALLICFLANGE NEMA213-15TC (STEP)" data-order="P600 METALLICFLANGE NEMA213-15TC (STEP)">P600 MetallicFlange NEMA213-15TC(步骤) | " data-order=" |
P600 METALLICFLANGE NEMA254-56TC (STEP)" data-order="P600 METALLICFLANGE NEMA254-56TC (STEP)">P600 MetallicFlange Nema254-56TC(步骤) | " data-order=" |
P600 NONMETALLIC IEC71B5 (STEP)" data-order="P600 NONMETALLIC IEC71B5 (STEP)">P600非金属IEC71B5(步骤) | " data-order=" |
P600 NONMETALLIC IEC80B5 (STEP)" data-order="P600 NONMETALLIC IEC80B5 (STEP)">P600非金属IEC80B5(步骤) | " data-order=" |
P600 NONMETALLIC IEC90B5 (STEP)" data-order="P600 NONMETALLIC IEC90B5 (STEP)">P600非金属IEC90B5(步骤) | " data-order=" |
P600 NONMETALLIC IEC110-112B14 (STEP)" data-order="P600 NONMETALLIC IEC110-112B14 (STEP)">P600非金属IEC110-112B14(步骤) | " data-order=" |
P600 NONMETALLIC NEMA 56C (STEP)" data-order="P600 NONMETALLIC NEMA 56C (STEP)">P600非金属NEMA 56C(步骤) | " data-order=" |
P600 NONMETALLIC NEMA 143-145TC (STEP)" data-order="P600 NONMETALLIC NEMA 143-145TC (STEP)">P600非金属NEMA 143-145TC(步骤) | " data-order=" |
P600 NONMETALLIC NEMA 182-184TC (STEP)" data-order="P600 NONMETALLIC NEMA 182-184TC (STEP)">P600非金属NEMA 182-184TC(步骤) | " data-order=" |
文件 | |
---|---|
OUTLINE P600 SERIES F63 FLANGE (PDF)" data-order="OUTLINE P600 SERIES F63 FLANGE (PDF)">概述P600系列F63法兰(PDF) | " data-order=" |
OUTLINE P600 SERIES F63 (PDF)" data-order="OUTLINE P600 SERIES F63 (PDF)">大纲P600系列F63(PDF) | " data-order=" |
OUTLINE P600 SERIES F75 FLANGE (PDF)" data-order="OUTLINE P600 SERIES F75 FLANGE (PDF)">概述P600系列F75法兰(PDF) | " data-order=" |
OUTLINE P600 SERIES F75 (PDF)" data-order="OUTLINE P600 SERIES F75 (PDF)">概述P600系列F75(PDF) | " data-order=" |
OUTLINE P600 SERIES FLANGE NEMA213-15TC (PDF)" data-order="OUTLINE P600 SERIES FLANGE NEMA213-15TC (PDF)">概述P600系列法兰NEMA213-15TC(PDF) | " data-order=" |
OUTLINE P600 SERIES NEMA213-15TC (PDF)" data-order="OUTLINE P600 SERIES NEMA213-15TC (PDF)">大纲P600系列NEMA213-15TC(PDF) | " data-order=" |
OUTLINE P600 SERIES NEMA254-56TC (PDF)" data-order="OUTLINE P600 SERIES NEMA254-56TC (PDF)">概述P600系列NEMA254-56TC(PDF) | " data-order=" |
OUTLINE P600 SERIES WITH FLANGE NEMA254-56TC (PDF)" data-order="OUTLINE P600 SERIES WITH FLANGE NEMA254-56TC (PDF)">概述P600系列带法兰NEMA254-56TC(PDF) | " data-order=" |