上图显示了每个型号系列的给定压力下的最大流量。下表列出了每个型号系列的最大流量和最大压力能力。
请注意:有些型号不会在最大压力下实现最大流量。有关特定泵配置,请参阅本节中的各个模型规格,以便精确的流量和压力功能。
最大容量GPM(L / min) | 最大放电压力PSI(棒) | 最大工作温度F(c)** | 最大入口压力psi(bar) | |||
模型 | 非金属* | 金属 | 非金属 | 金属 | ||
F20" data-order="F20">F20. | 1.0(3.8) | 350(24) | 1500(103) | 140º(60º) | 250º(121º) | 250(17) |
M03" data-order="M03">M03. | 3.1(11.7) | 350(24) | 1200(83) | 140º(60º) | 250º(121º) | 250(17) |
D04" data-order="D04">D04. | 2.9(11.2) | N / A. | 2500(172) | N / A. | 250º(121º) | 500(34) |
D10" data-order="D10">D10 | 8.8(33.4) | 350(24) | 1500(103) | 140º(60º) | 250º(121º) | 250(17) |
D12" data-order="D12">D12. | 8.8(33.4) | N / A. | 1000(69) | N / A. | 250º(121º) | 250(17) |
D15 & D17" data-order="D15 & D17">D15&D17 | 15.5(58.7) | N / A. | 2500(172) | N / A. | 250º(121º) | 500(34) |
H25" data-order="H25">H25. | 20.0(75.9) | 350(24) | 1000(69) | 140º(60º) | 250º(121º) | 250(17) |
D35" data-order="D35">D35. | 36.5(138) | N / A. | 1500(103) | N / A. | 250º(121º) | 500(34) |
D66" data-order="D66">D66. | 65.7(248.7) | 250(17) | 700(48) | 120º(49º) | 200º(93.3º) | 200(13.8)*** |
* 350 psi(24 bar)最大PVDF液体端;250 psi(17巴)最大值,聚丙烯液体末端。
**咨询工厂的备份组件选择,用于从160˚F(71˚C)到250˚F(121̊C)的温度。
***非金属的50 psi(3.4 bar)。
最大容量 | 最大放电压力 | 最大入口压力 | 最大工作温度 | |||||
模型 | (GPM) | (l / min) | (PSI) | (酒吧) | (PSI) | (酒吧) | (F)* | (C)* |
T100E" data-order="T100E">T100E. | 96. | 366.1. | 1500 | 103. | 500. | 34. | 180̊ | 82.2̊ |
T100F" data-order="T100F">T100f. | 76.5 | 289.6 | 1850年 | 128. | 500. | 34. | 180̊ | 82.2̊ |
T100H" data-order="T100H">t100h. | 68. | 257.8 | 2100. | 145. | 500. | 34. | 180̊ | 82.2̊ |
T100K" data-order="T100K">T100K. | 45. | 170.4 | 3000. | 207. | 500. | 34. | 180̊ | 82.2̊ |
T100M" data-order="T100M">T100M. | 38. | 143.8 | 3500. | 241. | 500. | 34. | 180̊ | 82.2̊ |
T100S" data-order="T100S">T100s. | 26. | 98.4 | 5000 | 345. | 500. | 34. | 180̊ | 82.2̊ |
T200K" data-order="T200K">T200K. | 95. | 359. | 3000. | 207. | 500. | 34. | 180̊ | 82.2̊ |
T200M" data-order="T200M">T200m. | 85. | 321. | 3500. | 241. | 500. | 34. | 180̊ | 82.2̊ |
T200P" data-order="T200P">T200P. | 72. | 272. | 4000. | 276. | 500. | 34. | 180̊ | 82.2̊ |
T200Q" data-order="T200Q">T200Q. | 63. | 238. | 4500 | 310. | 500. | 34. | 180̊ | 82.2̊ |
*咨询工厂以获得更正的零件选择,以高于180˚F(82˚C)或40˚F(4̊C)
最大容量 | 最大放电压力 | 最大入口压力 | 最大工作温度 | |||||
模型 | (GPM) | (l / min) | (PSI) | (酒吧) | (PSI) | (酒吧) | (F)* | (C)* |
Q155E" data-order="Q155E">Q155E. | 157. | 595. | 1500 | 103. | 500. | 34. | 180̊ | 82̊ |
Q155F" data-order="Q155F">Q155F. | 127. | 490. | 1850年 | 127. | 500. | 34. | 180̊ | 82̊ |
Q155H" data-order="Q155H">Q155H. | 111. | 421. | 2100. | 144. | 500. | 34. | 180̊ | 82̊ |
Q155K" data-order="Q155K">Q155K. | 78. | 295. | 3000. | 207. | 500. | 34. | 180̊ | 82̊ |
Q155M" data-order="Q155M">Q155M. | 67. | 252. | 3500. | 241. | 500. | 34. | 180̊ | 82̊ |
Q330K" data-order="Q330K">Q330K. | 153. | 579. | 3000. | 207. | 500. | 34. | 180̊ | 82̊ |
Q330M" data-order="Q330M">Q330M | 136. | 514. | 3500. | 241. | 500. | 34. | 180̊ | 82̊ |
Q330P" data-order="Q330P">Q330P. | 117. | 442. | 4000. | 276. | 500. | 34. | 180̊ | 82̊ |
Q330Q" data-order="Q330Q">Q330Q. | 104. | 393 | 4500 | 310. | 500. | 34. | 180̊ | 82̊ |
*咨询工厂以获得更正的零件选择,以高于180˚F(82˚C)或40˚F(4̊C)