隔膜泵特点
多功能,可靠的泵,适用于广泛的应用raybet雷电竞官网
- 泵全谱低至高粘度流体。
- 具有无密封设计和水平盘式止回阀,使泵能够处理可能损坏或破坏其他类型泵的磨料和颗粒。
- 简单、紧凑的设计减少了初始投资,降低了维护成本。
- 运营效率降低了能源成本。
- 在事故或操作失误的情况下,能够在不损坏(或额外维护)泵的情况下干涸。
- 能承受非理想的操作条件。
- 最大限度地减少维护和停机时间,因为没有密封,包装或杯子泄漏或更换。
数据表 | |
---|---|
F20 Specifications" data-order="F20 Specifications">F20规范 | " data-order=" |
(性能,尺寸,选项,订购信息) | |
Application Worksheet" data-order="Application Worksheet">应用程序表 | |
Installation Guidelines" data-order="Installation Guidelines">安装指南 | " data-order=" |
数据表 | |
---|---|
G20 Specifications" data-order="G20 Specifications">20国集团(G20)规范 | " data-order=" |
(性能,尺寸,选项,订购信息) | |
Application Worksheet" data-order="Application Worksheet">应用程序表 | |
Installation Guidelines " data-order="Installation Guidelines ">安装指南 | " data-order=" |
模型 | rpm | 流量 | 升/分钟 |
---|---|---|---|
F20-X | 1750 | 1.01 | 3.82 |
F20-E | 1750 | 0.71 | 2.69 |
F20-S | 1750 | 0.56 | 2.12 |
F20-B | 1750 | 0.31 | 1.17 |
F20-G | 1750 | 0.20 | 0.76 |
模型 | 加/牧师 | 升/牧师 |
---|---|---|
F20-X | 0.0006 | 0.0022 |
F20-E | 0.0004 | 0.0015 |
F20-S | 0.0003 | 0.0012 |
F20-B | 0.0002 | 0.0007 |
F20-G | 0.0001 | 0.0004 |
最大排放压力 | |
金属头: | F20到1000 psi (69 bar) |
F21至1500 psi (103 bar) | |
F22到1500 psi (103 bar) | |
非金属头: | 250 psi (17 bar)聚丙烯 |
350 psi (24 bar) PVDF | |
最大进口压力 | 250 psi (17 bar) |
最高工作温度 | |
金属头: | 250˚F(121˚C) -在160℉(71℉)至250℉(121℉)的温度范围内,咨询工厂以正确选择组件。 |
非金属头: | 140˚F(60˚C) |
最大固体颗粒尺寸 | 200微米 |
进气口 | 1/2英寸NPT |
卸货港 | 3/8英寸NPT |
轴直径 | F20: 3/4英寸(19毫米)空心轴 |
F21和F22: 3/4英寸(19毫米) | |
轴旋转 | 反向(双向) |
轴承 | 精密滚珠轴承 |
油能力 | 0.125美制夸脱(0.12升) |
重量 | |
金属头: | 12磅。(5.5公斤) |
非金属头: | 90磅。(40.9公斤)(4.1公斤) |
模型 | rpm | 流量 | 升/分钟 |
---|---|---|---|
G20-X | 1450 | 0.83 | 3.14 |
G20-E | 1450 | 0.60 | 2.29 |
G20-S | 1450 | 0.45 | 1.72 |
G20-B | 1450 | 0.27 | 1.03 |
G20-G | 1450 | 0.16 | 0.63 |
模型 | rpm | 流量 | 升/分钟 |
---|---|---|---|
G20-X | 960 | 0.55 | 2.08 |
G20-E | 960 | 0.40 | 1.51 |
G20-S | 960 | 0.30 | 1.14 |
G20-B | 960 | 0.18 | 0.68 |
G20-G | 960 | 0.10 | 0.41 |
模型 | 加/牧师 | 升/牧师 |
---|---|---|
G25-X | 0.0190 | 0.0721 |
G25-E | 0.0174 | 0.0660 |
G25-S | 0.0141 | 0.0535 |
G25-I | 0.0103 | 0.0389 |
最大排放压力 | |
金属头: | 20 - 24 bar (350 psi) |
G21至103 bar (1500 psi) | |
G22至103 bar (1500 psi) | |
非金属头: | 17巴(250 psi)聚丙烯 |
24bar (350 psi) PVDF | |
最大进口压力 | 17 bar (250 psi) |
最高工作温度 | |
金属头: | 121 C (250 F)—在71 C (160 F)至121 C (250 F)温度范围内,请咨询工厂正确选择组件。 |
非金属头: | 60′c(140′f) |
最大固体颗粒尺寸 | 200微米 |
进气口 | 1/2英寸BSPT |
1/2英寸NPT | |
卸货港 | 3/8英寸BSPT |
3/8英寸NPT | |
轴直径 | G20: 19毫米空心轴 |
G21和G22: 19毫米(3/4英寸) | |
轴旋转 | 反向(双向) |
轴承 | 精密滚珠轴承 |
油能力 | 0.12升(0.125美夸脱) |
重量 | |
金属头: | 5.5公斤(12磅) |
非金属头: | 4.1公斤(9磅) |
文件 | |
---|---|
F20 / G20 Installation & Service Manual" data-order="F20 / G20 Installation & Service Manual">F20 / G20安装和服务手册 | " data-order=" |
F20 Parts Manual" data-order="F20 Parts Manual">F20部件手册 | " data-order=" |
G20 Parts Manual" data-order="G20 Parts Manual">G20零件手册 | " data-order=" |
Adapter Kits for F/G-21 and F/G-22" data-order="Adapter Kits for F/G-21 and F/G-22">F/G-21和F/G-22适配器套件 | " data-order=" |
文件 | |
---|---|
Back Pressure and Pressure Relief Valves" data-order="Back Pressure and Pressure Relief Valves">背压和减压阀 | " data-order=" |
Calibration Cylinders" data-order="Calibration Cylinders">校准气缸 | " data-order=" |
Controllers and Control Freak" data-order="Controllers and Control Freak">控制者和控制狂 | " data-order=" |
Couplings" data-order="Couplings">联轴器 | " data-order=" |
Demonstration Cutaway Units and Testing" data-order="Demonstration Cutaway Units and Testing">演示剖面图单元和测试 | " data-order=" |
Hose Connector" data-order="Hose Connector">软管接头 | " data-order=" |
Hydra-Oil" data-order="Hydra-Oil">Hydra-Oil | " data-order=" |
Motors" data-order="Motors">汽车 | " data-order=" |
Air / Water Oil Cooler" data-order="Air / Water Oil Cooler">空气/水油冷却器 | " data-order=" |
Oil Cooler and Filter System" data-order="Oil Cooler and Filter System">油冷却器和过滤系统 | " data-order=" |
Oil Level Monitoring Mounting Kits" data-order="Oil Level Monitoring Mounting Kits">油位监测安装套件 | " data-order=" |
Oil Reservoir Sight Bottles, Vacuum Priming Kit and Priming Plugs" data-order="Oil Reservoir Sight Bottles, Vacuum Priming Kit and Priming Plugs">采购产品油库瞄准瓶,真空启动套件和启动插头 | " data-order=" |
Pulsation Dampeners" data-order="Pulsation Dampeners">脉冲缓冲器 | " data-order=" |
Pump Motor Adapters, Baseplates and Guards" data-order="Pump Motor Adapters, Baseplates and Guards">泵电机适配器,底板和保护 | " data-order=" |
Replacement Parts Kits and Hydraulic Ends" data-order="Replacement Parts Kits and Hydraulic Ends">更换零件套件和液压端 | " data-order=" |
Tool Kits" data-order="Tool Kits">工具包 | " data-order=" |
F20 Replacement Parts Kits" data-order="F20 Replacement Parts Kits">F20替换零件套件 | " data-order=" |
G20 Replacement Parts Kits" data-order="G20 Replacement Parts Kits">G20更换零件套件 | " data-order=" |
文件 | |
---|---|
F-20 w/Metallic Pump Head" data-order="F-20 w/Metallic Pump Head">F-20 w/金属泵头 | (Solidworks部分) |
F-20 w/Metallic Pump Head" data-order="F-20 w/Metallic Pump Head">F-20 w/金属泵头 | (IGES文件压缩) |
F-20 w/Metallic Pump Head " data-order="F-20 w/Metallic Pump Head ">F-20 w/金属泵头 | (步骤文件) |
文件 | |
---|---|
G-20 w/Metallic Pump Head" data-order="G-20 w/Metallic Pump Head">G-20带金属泵头 | (Solidworks部分) |
G-20 w/Metallic Pump Head" data-order="G-20 w/Metallic Pump Head">G-20带金属泵头 | (步骤文件) |
文件 | |
---|---|
F20 w/Metallic Pump Head" data-order="F20 w/Metallic Pump Head">f20w /金属泵头 | " data-order=" |
F20 w/Non-Metallic Pump Head" data-order="F20 w/Non-Metallic Pump Head">f20w /非金属泵头 | " data-order=" |
F21 w/Metallic Pump Head" data-order="F21 w/Metallic Pump Head">F21 w/金属泵头 | " data-order=" |
F21 w/Non-Metallic Pump Head" data-order="F21 w/Non-Metallic Pump Head">F21 w/非金属泵头 | " data-order=" |
F22 w/Metallic Pump Head" data-order="F22 w/Metallic Pump Head">F22 w/金属泵头 | " data-order=" |
F22 w/Non-Metallic Pump Head" data-order="F22 w/Non-Metallic Pump Head">F22 w/非金属泵头 | " data-order=" |
文件 | |
---|---|
G20 w/Metallic Pump Head" data-order="G20 w/Metallic Pump Head">G20 w/金属泵头 | " data-order=" |
G20 w/Non-Metallic Pump Head" data-order="G20 w/Non-Metallic Pump Head">G20 w/非金属泵头 | " data-order=" |
G21 w/Metallic Pump Head" data-order="G21 w/Metallic Pump Head">G21 w/金属泵头 | " data-order=" |
G21 w/Non-Metallic Pump Head" data-order="G21 w/Non-Metallic Pump Head">G21 w/非金属泵头 | " data-order=" |
G22 w/Metallic Pump Head" data-order="G22 w/Metallic Pump Head">G22 w/金属泵头 | " data-order=" |
G22 w/Non-Metallic Pump Head" data-order="G22 w/Non-Metallic Pump Head">G22 w/非金属泵头 | " data-order=" |