隔膜泵特点
多功能,可靠的泵,适用于各种应用raybet雷电竞官网
- 泵送全光谱的低到高粘度流体。
- 具有密封的设计和水平盘止回阀,使泵能够处理可能损坏或破坏其他类型的泵的磨料和颗粒。
- 简单,紧凑的设计可降低初始投资并降低维护成本。
- 运营效率降低了能源成本。
- 在事故或操作员错误的情况下,能够在泵中运行干燥而不会损坏(或额外的维护)。
- 容忍非理想的操作条件。
- 最小化维护和停机时间,因为没有密封,包装或杯子泄漏或更换。
数据表 | |
---|---|
F20 Specifications" data-order="F20 Specifications">F20规格 | " data-order=" |
(性能,维度,选项,订购信息) | |
Application Worksheet" data-order="Application Worksheet">应用工作表 | |
Installation Guidelines" data-order="Installation Guidelines">安装指南 | " data-order=" |
数据表 | |
---|---|
G20 Specifications" data-order="G20 Specifications">G20规格 | " data-order=" |
(性能,维度,选项,订购信息) | |
Application Worksheet" data-order="Application Worksheet">应用工作表 | |
Installation Guidelines " data-order="Installation Guidelines ">安装指南 | " data-order=" |
模型 | rpm. | GPM. | l / min. |
---|---|---|---|
F20-X. | 1750. | 1.01 | 3.82 |
F20-E. | 1750. | 0.71 | 2.69 |
F20-S. | 1750. | 0.56 | 2.12 |
F20-B. | 1750. | 0.31 | 1.17 |
F20-G. | 1750. | 0.20 | 0.76 |
模型 | GAL / REV. | 升/申索 |
---|---|---|
F20-X. | 0.0006 | 0.0022 |
F20-E. | 0.0004 | 0.0015. |
F20-S. | 0.0003 | 0.0012. |
F20-B. | 0.0002 | 0.0007 |
F20-G. | 0.0001 | 0.0004 |
最大放电压力 | |
金属头: | F20至1000 psi(69 bar) |
F21至1500 psi(103 bar) | |
F22至1500 psi(103 bar) | |
非金属头: | 250 psi(17 bar)聚丙烯 |
350 psi(24 bar)pvdf | |
最大入口压力 | 250 psi(17 bar) |
最大工作温度 | |
金属头: | 250˚F(121˚C) - 咨询工厂,用于160˚F(71˚C)至250˚F(121̊C)的温度的纠正件选择。 |
非金属头: | 140˚F(60˚C) |
最大固体尺寸 | 200微米 |
入口港口 | 1/2英寸NPT. |
排放港口 | 3/8英寸NPT. |
轴直径 | F20:3/4英寸(19毫米)空心轴 |
F21&F22:3/4英寸(19毫米) | |
轴旋转 | 反向(双向) |
轴承 | 精密滚珠轴承 |
油产 | 0.125美国夸脱(0.12升) |
重量 | |
金属头: | 12磅。(5.5千克) |
非金属头: | 90磅。(40.9千克)9磅。(4.1千克) |
模型 | rpm. | GPM. | l / min. |
---|---|---|---|
G20-X. | 1450. | 0.83 | 3.14 |
G20-E. | 1450. | 0.60 | 2.29 |
G20-S. | 1450. | 0.45 | 1.72 |
G20-B. | 1450. | 0.27 | 1.03 |
G20-G. | 1450. | 0.16 | 0.63 |
模型 | rpm. | GPM. | l / min. |
---|---|---|---|
G20-X. | 960. | 0.55 | 2.08 |
G20-E. | 960. | 0.40 | 1.51 |
G20-S. | 960. | 0.30 | 1.14 |
G20-B. | 960. | 0.18 | 0.68 |
G20-G. | 960. | 0.10 | 0.41 |
模型 | GAL / REV. | 升/申索 |
---|---|---|
G25-X. | 0.0190 | 0.0721 |
G25-E. | 0.0174 | 0.0660. |
G25-S. | 0.0141. | 0.0535 |
G25-I. | 0.0103 | 0.0389 |
最大放电压力 | |
金属头: | G20到24 bar(350 psi) |
G21到103巴(1500 psi) | |
G22至103巴(1500 psi) | |
非金属头: | 17巴(250 psi)聚丙烯 |
24巴(350 PSI)PVDF | |
最大入口压力 | 17巴(250 psi) |
最大工作温度 | |
金属头: | 121˚C(250˚F) - 咨询工厂,用于71˚C(160˚F)至121˚C(250˚F)的温度。 |
非金属头: | 60˚C(140̊F) |
最大固体尺寸 | 200微米 |
入口港口 | 1/2英寸BSPT. |
1/2英寸NPT. | |
排放港口 | 3/8英寸BSPT. |
3/8英寸NPT. | |
轴直径 | G20:19 mm空心轴 |
G21&G22:19毫米(3/4英寸) | |
轴旋转 | 反向(双向) |
轴承 | 精密滚珠轴承 |
油产 | 0.12升(0.125美国夸脱) |
重量 | |
金属头: | 5.5千克(12磅) |
非金属头: | 4.1千克(9磅) |
文件 | |
---|---|
F20 / G20 Installation & Service Manual" data-order="F20 / G20 Installation & Service Manual">F20 / G20安装和维修手册 | " data-order=" |
F20 Parts Manual" data-order="F20 Parts Manual">F20零件手册 | " data-order=" |
G20 Parts Manual" data-order="G20 Parts Manual">G20零件手册 | " data-order=" |
Adapter Kits for F/G-21 and F/G-22" data-order="Adapter Kits for F/G-21 and F/G-22">F / G-21和F / G-22的适配器套件 | " data-order=" |
文件 | |
---|---|
Back Pressure and Pressure Relief Valves" data-order="Back Pressure and Pressure Relief Valves">背压和减压阀 | " data-order=" |
Calibration Cylinders" data-order="Calibration Cylinders">校准气缸 | " data-order=" |
Controllers and Control Freak" data-order="Controllers and Control Freak">控制器和控制怪胎 | " data-order=" |
Couplings" data-order="Couplings">联轴器 | " data-order=" |
Demonstration Cutaway Units and Testing" data-order="Demonstration Cutaway Units and Testing">示范剖面单位和测试 | " data-order=" |
Hose Connector" data-order="Hose Connector">软管连接器 | " data-order=" |
Hydra-Oil" data-order="Hydra-Oil">氢化水 | " data-order=" |
Motors" data-order="Motors">电机 | " data-order=" |
Air / Water Oil Cooler" data-order="Air / Water Oil Cooler">空气/水油冷却器 | " data-order=" |
Oil Cooler and Filter System" data-order="Oil Cooler and Filter System">油冷却器和过滤系统 | " data-order=" |
Oil Level Monitoring Mounting Kits" data-order="Oil Level Monitoring Mounting Kits">油位监控安装套件 | " data-order=" |
Oil Reservoir Sight Bottles, Vacuum Priming Kit and Priming Plugs" data-order="Oil Reservoir Sight Bottles, Vacuum Priming Kit and Priming Plugs">储油储层瓶,真空喷射套件和灌注塞 | " data-order=" |
Pulsation Dampeners" data-order="Pulsation Dampeners">脉动阻尼器 | " data-order=" |
Pump Motor Adapters, Baseplates and Guards" data-order="Pump Motor Adapters, Baseplates and Guards">泵电机适配器,底板和防护装置 | " data-order=" |
Replacement Parts Kits and Hydraulic Ends" data-order="Replacement Parts Kits and Hydraulic Ends">替换件套件和液压端 | " data-order=" |
Tool Kits" data-order="Tool Kits">工具包 | " data-order=" |
F20 Replacement Parts Kits" data-order="F20 Replacement Parts Kits">F20替换件套件 | " data-order=" |
G20 Replacement Parts Kits" data-order="G20 Replacement Parts Kits">G20替换零件套件 | " data-order=" |
文件 | |
---|---|
F-20 w/Metallic Pump Head" data-order="F-20 w/Metallic Pump Head">F-20 W /金属泵头 | (SolidWorks部分) |
F-20 w/Metallic Pump Head" data-order="F-20 w/Metallic Pump Head">F-20 W /金属泵头 | (推翻IGES文件) |
F-20 w/Metallic Pump Head " data-order="F-20 w/Metallic Pump Head ">F-20 W /金属泵头 | (步骤文件) |
文件 | |
---|---|
G-20 w/Metallic Pump Head" data-order="G-20 w/Metallic Pump Head">G-20 W /金属泵头 | (SolidWorks部分) |
G-20 w/Metallic Pump Head" data-order="G-20 w/Metallic Pump Head">G-20 W /金属泵头 | (步骤文件) |
文件 | |
---|---|
F20 w/Metallic Pump Head" data-order="F20 w/Metallic Pump Head">F20 W /金属泵头 | " data-order=" |
F20 w/Non-Metallic Pump Head" data-order="F20 w/Non-Metallic Pump Head">F20 W /非金属泵头 | " data-order=" |
F21 w/Metallic Pump Head" data-order="F21 w/Metallic Pump Head">F21 W /金属泵头 | " data-order=" |
F21 w/Non-Metallic Pump Head" data-order="F21 w/Non-Metallic Pump Head">F21 W /非金属泵头 | " data-order=" |
F22 w/Metallic Pump Head" data-order="F22 w/Metallic Pump Head">F22 W /金属泵头 | " data-order=" |
F22 w/Non-Metallic Pump Head" data-order="F22 w/Non-Metallic Pump Head">F22 W /非金属泵头 | " data-order=" |
文件 | |
---|---|
G20 w/Metallic Pump Head" data-order="G20 w/Metallic Pump Head">G20 W /金属泵头 | " data-order=" |
G20 w/Non-Metallic Pump Head" data-order="G20 w/Non-Metallic Pump Head">G20 W /非金属泵头 | " data-order=" |
G21 w/Metallic Pump Head" data-order="G21 w/Metallic Pump Head">G21 W /金属泵头 | " data-order=" |
G21 w/Non-Metallic Pump Head" data-order="G21 w/Non-Metallic Pump Head">G21 W /非金属泵头 | " data-order=" |
G22 w/Metallic Pump Head" data-order="G22 w/Metallic Pump Head">G22 W /金属泵头 | " data-order=" |
G22 w/Non-Metallic Pump Head" data-order="G22 w/Non-Metallic Pump Head">G22 W /非金属泵头 | " data-order=" |